Boston Bruins (BOS)
All-time NHL team profile
Games played
Record
W-L-T/OT
GF/GA
+/-
Win %
Goals/game
3.35 against
Player stats with this team
| Player | GP | W | L | T/OT | GF | GA | +/- | Win % | Goals/game | Last used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilja | 38 | 18 | 19 | 1 | 119 | 121 | -2 | 47.4% | 3.13 | 2025-08-31 12:29 |
| Wrigert | 38 | 14 | 24 | 0 | 110 | 159 | -49 | 36.8% | 2.89 | 2023-08-20 13:49 |
| Alex | 37 | 22 | 14 | 1 | 127 | 98 | +29 | 59.5% | 3.43 | 2025-08-31 12:29 |
| Max | 36 | 13 | 21 | 2 | 103 | 130 | -27 | 36.1% | 2.86 | 2024-11-17 17:55 |
| Måns | 29 | 15 | 14 | 0 | 81 | 88 | -7 | 51.7% | 2.79 | 2024-11-17 17:55 |
Pair stats with this team
| Pair | GP | W | L | T/OT | GF | GA | +/- | Win % | Goals/game | Last used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex & Lilja | 12 | 8 | 4 | 0 | 48 | 34 | +14 | 66.7% | 4.00 | 2025-08-31 12:29 |
| Lilja & Wrigert | 12 | 4 | 8 | 0 | 36 | 48 | -12 | 33.3% | 3.00 | 2023-08-20 13:49 |
| Max & Wrigert | 11 | 3 | 8 | 0 | 31 | 56 | -25 | 27.3% | 2.82 | 2023-02-04 13:41 |
| Alex & Måns | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 19 | +9 | 66.7% | 3.11 | 2019-06-16 10:09 |
| Alex & Wrigert | 9 | 5 | 4 | 0 | 29 | 27 | +2 | 55.6% | 3.22 | 2019-06-16 10:41 |
| Max & Måns | 9 | 4 | 5 | 0 | 27 | 29 | -2 | 44.4% | 3.00 | 2024-11-17 17:55 |
| Lilja & Max | 9 | 3 | 5 | 1 | 23 | 27 | -4 | 33.3% | 2.56 | 2024-03-23 18:31 |
| Alex & Max | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 18 | +4 | 42.9% | 3.14 | 2019-11-09 17:00 |
| Måns & Wrigert | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 28 | -14 | 33.3% | 2.33 | 2019-01-21 13:16 |
| Lilja & Måns | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 60.0% | 2.40 | 2022-12-18 14:20 |
Tournament usage
| Tournament | GP | W | L | T/OT | GF | GA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 100.0% |
| 2024.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.0% |
| 2023.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50.0% |
| 2022.1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | -4 | 20.0% |
| 2020.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0.0% |
| 2019.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | +3 | 33.3% |
| 2017.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 14 | -5 | 0.0% |
| 2016.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100.0% |
| 2016.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | -1 | 50.0% |
| 2015.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | 100.0% |
| 2014.2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 | 40.0% |
| 2014.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | +2 | 66.7% |
| 2013.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0.0% |
| 2013.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 12 | +5 | 66.7% |
| 2012.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0.0% |
| 2012.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 | 50.0% |
| 2011.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 100.0% |
| 2011.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 100.0% |
| 2010.2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | -11 | 25.0% |
| 2010.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 | 66.7% |
| 2009.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 19 | -2 | 50.0% |
| 2009.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | -5 | 66.7% |
| 2008.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | +2 | 50.0% |
| 2008.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 33.3% |
| 2007.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0.0% |
| 2006.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 50.0% |
| 2005.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | -7 | 50.0% |
| 2005.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | +2 | 66.7% |
| 2004.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 31 | +4 | 66.7% |
| 2003.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 18 | -6 | 0.0% |
| 2003.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0.0% |
Team streaks
Longest winning streak
2004.1
2006-12-23 22:31
Longest losing streak
2003.1 - 2004.1
2006-12-23 15:56 to 2006-12-23 22:31
Longest unbeaten streak
2004.1
2006-12-23 22:31
Current streak
2024.1 - 2025.1
2024-11-17 17:55 to 2025-08-31 12:29