San Jose Sharks (SJ)
All-time NHL team profile
Games played
Record
W-L-T/OT
GF/GA
+/-
Win %
Goals/game
2.77 against
Player stats with this team
| Player | GP | W | L | T/OT | GF | GA | +/- | Win % | Goals/game | Last used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | 25 | 17 | 8 | 0 | 94 | 58 | +36 | 68.0% | 3.76 | 2024-11-17 17:55 |
| Max | 24 | 6 | 17 | 1 | 55 | 83 | -28 | 25.0% | 2.29 | 2025-11-23 13:06 |
| Lilja | 23 | 10 | 12 | 1 | 54 | 60 | -6 | 43.5% | 2.35 | 2024-11-17 17:55 |
| Måns | 22 | 14 | 7 | 1 | 76 | 50 | +26 | 63.6% | 3.45 | 2024-10-13 13:39 |
| Wrigert | 20 | 5 | 14 | 1 | 45 | 65 | -20 | 25.0% | 2.25 | 2025-11-23 13:06 |
Pair stats with this team
| Pair | GP | W | L | T/OT | GF | GA | +/- | Win % | Goals/game | Last used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex & Lilja | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 14 | +11 | 62.5% | 3.13 | 2024-11-17 17:55 |
| Alex & Måns | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | +23 | 100.0% | 5.17 | 2024-10-13 13:39 |
| Alex & Max | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 19 | +2 | 66.7% | 3.50 | 2016-02-20 13:12 |
| Max & Måns | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 21 | -5 | 16.7% | 2.67 | 2018-03-23 19:00 |
| Lilja & Max | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 21 | -12 | 16.7% | 1.50 | 2014-04-18 14:52 |
| Max & Wrigert | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 22 | -13 | 0.0% | 1.50 | 2025-11-23 13:06 |
| Lilja & Måns | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 10 | +5 | 80.0% | 3.00 | 2019-04-21 11:07 |
| Måns & Wrigert | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | +3 | 60.0% | 2.80 | 2019-01-21 13:23 |
| Alex & Wrigert | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 40.0% | 3.40 | 2024-03-23 15:56 |
| Lilja & Wrigert | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0.0% | 1.25 | 2013-10-26 12:23 |
Tournament usage
| Tournament | GP | W | L | T/OT | GF | GA | +/- | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.0% |
| 2024.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 50.0% |
| 2023.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.0% |
| 2022.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 100.0% |
| 2020.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 50.0% |
| 2019.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0.0% |
| 2017.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0.0% |
| 2015.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 100.0% |
| 2014.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 50.0% |
| 2014.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | +6 | 75.0% |
| 2013.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0.0% |
| 2013.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 100.0% |
| 2012.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100.0% |
| 2011.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 33.3% |
| 2011.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 100.0% |
| 2010.2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 25.0% |
| 2010.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 33.3% |
| 2009.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | +5 | 75.0% |
| 2009.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0.0% |
| 2008.2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0.0% |
| 2008.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100.0% |
| 2007.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 50.0% |
| 2006.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | +1 | 50.0% |
| 2006.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 33.3% |
| 2005.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0.0% |
| 2005.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0.0% |
| 2004.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 100.0% |
| 2003.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0.0% |
Team streaks
Longest winning streak
2011.2 - 2013.1
2011-12-30 18:38 to 2013-04-21 14:34
Longest losing streak
2005.1 - 2006.1
2006-12-23 22:46 to 2006-12-23 23:03
Longest unbeaten streak
2011.2 - 2013.1
2011-12-30 18:38 to 2013-04-21 14:34
Current streak
2024.1 - 2025.2
2024-11-17 17:55 to 2025-11-23 13:06